EN VÄRLDSMÄSTARES PORTRÄTT 1985
LENNART VILHELM BOHLIN
|
Thomas Milton räddade årets VM-säsong när han fick in BP som huvudsponsor |
Lennart som vunnit VM titeln 1984 är återigen inbjuden till Nya Zeeland för att köra en race serie och tackar givetvis ja och får dessutom allt betalt. Han får också låna ett gammalt Zip-chassi av John Gordon från Wellington. Lennart packar ner motor, förgasare och ljuddämparna i handbagaget och drar till NZ. Denna gång tar Lennart med sig mekanikern Mats Lundgren från Eskilstuna.
De hade lite svårt att förklara för tullen att ljuddämparna inte var något skjutvapen!
11 januari New Zealand Raupuna Park, race 1
Första racet gick på Raupuna 1,6 km lång bana och ligger 15 km från Christchurch centrum.
Det kördes fyra heat varav ett heat räknades bort. Lennart vinner det första heatet i det andra heatet tar Lennart ledningen,
men får en smygpunktering och slutar 4:a och Paul Larsen från England vinner heatet.
Om heat tre finns inga noteringar men från finalheatet finns det lite info om att Lennart snurrar på första varvet i ett oljespill och slutade bland de fem första.
Resultat totalt efter första deltävlingen
1:a | Paul Larsen | England | 45 | poäng |
2:a | Lennart Bohlin | Sweden | 36 | |
3:a | Mark Prowse | New Zealand | 31 | |
4:a | Jim Rouse | New Zealand | 27 | |
5:a | John Hamilton | New Zealand | 27 | |
6:a | Kevin Grenfeil | New Zealand | 22 | |
7:a | Geoff Champion | New Zealand | 21 | |
8:a | Robin Herron | New Zealand | 21 |
Race 2
13 Januari New Zealand Christchurch
Se filmer |
Tävlingen gick på en avstängd highway, 1 km från centrum med ca 8000 åskådare som fick se Lennart vinna alla tre heaten.
Murray Davies vann 100cc klassen med denna aerodynamiska kart |
Resultat Waltham Road
1:a | Lennart Bohlin | Sweden | 45 | poäng |
2:a | Mark Prowse | New Zealand | 29 | |
3:a | Kevin Grenfell | New Zealand | 26 | |
4:a | Robin Herron | New Zealand | 24 | |
5:a | Geoff Champion | New Zealand | 23 | |
6:a | John Hamilton | New Zealand | 20 | |
7:a | Lyndsay Sword | New Zealand | 15 | |
8:a | Colin Wallace | New Zealand | 14 | |
9:a | Denwer Lawson | New Zealand | 12 | |
10 | Michael Woolley | New Zealand | 12 |
Slutresultat av Tranzealand serien i NZ
1:a | Lennart Bohlin | Sweden | 81 | poäng |
2:a | Mark Prowse | New Zealand | 60 | |
3:a | Kevin Grenfell | New Zealand | 48 | |
4:a | John Hamilton | New Zealand | 47 | |
5:a | Robin Herron | New Zealand | 45 | |
Paul Larsen | New Zealand | 45 | ||
7:a | Geoff Champion | New Zealand | 44 | |
8:a | Colin Wallace | New Zealand | 29 | |
9:a | Jim Rouse | New Zealand | 27 | |
10 | Michael Woolly | New Zealand | 12 |
Stort tack till Denis och Judy Bradley från Auckland som bjudit in Lennart. Tack till sponsorn Vertsatile Garage i Christchurh som dessutom fick en seger och John Gordon för lån av Zip Superkart-chassit.
3 februari New Zealand Pukekohe International Motor Racing Circuit
De fick låna en fin Pickup på norra ön för att transportera karten. Denis är med och hjälper till |
Standardbilsracet är höjdpunkten i NZ |
Resultat Pukekohe Park Raceway
1:a | Lennart Bohlin | Sweden | ||
2:a | John Hamilton | New Zealand | ||
3:a | Nigel Smith | England |
Efter sista racet flyger Lennart och Mats till Hawaii och ön Maui på en vecka semester.
Flyget går kl 20.00 på måndag kväll, de landar kl 06.00 på morgonen samma dag. Det är lite svårt att förstå?
De stannar en vecka och spelar tennis, badar, hyr en Jeep och åker runt och kollar på sevärdheter och äter god mat.
Mats har slut på stålar – hemresan väntar... |
Nu bär det av till England och Russel Andersson för att bygga nya Superkartar till säsongens race. Russel hade flyttat in i en ny verkstad.
Lennart passade på och gjorde en visit hos Phill Glencross med fru i deras fina hus
Lennart är med i FIB Aktuellt, förstår inte vad han hade där att göra? |
Se filmer |
25-27 april Frankrike Le Mans VM+EM deltävling 1
Tillbaka i Sverige och service för första VM-deltävling på Le Mans där Lennart skall försöka att vinna för tredje gången.
Nr 1 Lennart – 66 Tim Parrot – 43 Eric Gassin- 68 Derek Rodgers |
Le Maine 28 april |
Kval Le Mans VM+ EM deltävling 1
Kvalificering |
Kvalificering resultat |
1:a | Lennart Bohlin | Sweden | 1.38,83 | Zip/Rotax |
2:a | Martin Hines | England | 1.39,44 | Zip/Rotax |
3:a | Derek Rodgers | England | 1.39,94 | Zip/Rotax |
4:a | Bryan Heerey | England | 1.40,19 | Zip/Rotax |
5:a | Perry Grondstra | Holland | 1.40,27 | Zip/Rotax |
6:a | Reg Gange | England | 1.40,44 | Zip/Rotax |
7:a | Erik Gassin | France | 1.40,59 | Nissag/Rotax |
8:a | Tim Parrott | England | 1.41,03 | Zip/Rotax |
9:a | Steve Styring | England | 1.41,30 | E.D.R/Rotax |
10 | Phill Glencross | England | 1.41,65 | Zip/Rotax |
Övriga svenskar 19 Håkan Dahlman, 24 Mikael Jansson, 43 Bobo Westman, 49 P Wickström
Resultat efter tre kvalheat per förare
Resultat Kval Grid Lennart står i Pole till Pre-finalen |
Pre-final
Lennart växlar i ledningen med Paul V Pedersen och Martin Hines där Paul vinner till slut.
Pre-Final |
1:a | Paul V Pedersen | Danmark | ||
2:a | Lennart Bohlin | Sweden | ||
3:a | Derek Rodgers | England | ||
4:a | Martin Hines | England | ||
5:a | Perry Grondstra | Holland | ||
6:a | Brian Herray | England | ||
7:a | Tim Parrot | England | ||
8:a | Steve Styring | England | ||
9:a | Donovan Collier | England | ||
10 | Torijer Kleppe | Norge |
Grand Final
Lennart står i startruta två i finalen. På andra varvet skär motorn i ca 200 km/t -bara att koppla ur och tur nog kunde Lennart rulla in i depån och racet var över för denna gång. Det var bara att packa och dra hem till Svedala igen och ladda för nästa race.
Final Le Mans 1985 |
1:a | Paul V Pedersen | Danmark | ||
2:a | Derek Rodgers | England | ||
3:a | Perry Grondstra | Holland | ||
4:a | Hans keifer | Tyskland | ||
5:a | Paul Gudel | Sweitche | ||
6:a | Bryan Herrey | England | ||
7:a | Torijer Kleppe | Norge | ||
8:a | Irning Duncan | Sydafrika | ||
9:a | R Arnold | England | ||
10 | I Dieter | Tyskland |
1-2 juni England Donington Park JPS World Cup
Lennart står i Pole och leder tävlingen före Martin Hines med 100 m efter åtta av tio varv. Motorn börjar tappa effekt på grund av överhettning och Martin smiter om i sista chikanen före mål och vinner med 10 cm.
Grattis Martin som idag tyvärr inte finns med oss längre, du var en ärlig fighter. Martin hade en lite större kylare än Lennart. Men… Martins kommentar var att erbjuda Lennart att köpa en sådan till nästa år.
Martins första World Cupseger han lyckades aldrig vinna i Morecambe där alla tidigare race avgjordes.
På bilden Nigel Smith 69 och Dave Buttigieg 50 |
Lennart var snabbast i kvalet och vinner Pre-finalen
1:a | Lennart Bohlin | Sweden | 1.13,31 | |
2:a | Nr 7 | 1.13,41 | ||
3:a | Bryan Herray | England | 1.13,83 | |
4:a | Martin Hines | England | 1.14,55 | |
5:a | Richard Dean | England | 1.15,16 | |
6:a | Derek Rodgers | England | 1.15,30 | |
7:a | Donovan Collier | England | 1.15,50 | |
8:a | Steve Styring | England | 1.15,66 | |
9:a | Phil Glencross | England | 1.15,70 | |
10 | Reg Gange | England | 1.15,84 |
Pre-Final World Cup
1:a Lennart Bohlin
Hela resultatlistan saknas
Grand Final World Cup
1:a Martin Hines 2:a Lennart Bohlin
Hela resultatlistan saknas
11-13 juli V-Tyskland Hockenheim GP VM deltävling 2
Jimmy och teamet är på väg till Hockenheim från Silverstone |
Träningstider för kvalrace
Håkan har lekt i sandfållan och ”Kniven” och hjälper till att rengöra karten |
Resultat kval grupp A+B
1:a | Roger Goff | England | ||
2:a | Phil Glencross | England | ||
3:a | Tim Parrot | England | ||
4:a | Gill Stephan | England | ||
5:a | Martin Hines | England | ||
6:a | Hans-Peter Keifer | Tyskland | ||
7:a | Paul Gudel | Schweiz | ||
8:a | Torijer Kleppe | Norge | ||
9:a | Reg Gange | England | ||
10 | Paul V Pedersen | Danmark |
Övriga svenskar Bobbo Westman 17, Monica Stråth 32 och Mikael Jansson 37
Resultat kval Grupp B+C
1:a | Lennart Bohlin | Sweden | |
2:a | Derek Rodgers | England | |
3:a | Derek Irving | Sydafrika | |
4:a | Phil Glencross | England | |
5:a | Tim Parrot | England | |
6:a | Paul V Pedersen | Danmark | |
7:a | Perry Grondstra | Holland | |
8:a | Reg Gange | England | |
9:a | Gill Stephen | England | |
10 | Torijer Kleppe | Norge |
Övriga svenskar Bobo Westman 14, Håkan Dahlman 15 och Torbjörn Ljunglöv 25
Resultat kval Grupp A+C
1:a | Lennart Bohlin | Sverige | |
2:a | Derek Irving | Sydafrika | |
3:a | Martin Hines | England | |
4:a | Derek Rodgers | England | |
5:a | Roger Goff | England | |
6:a | Mikael Jansson | Sverige | |
7:a | Erik gassin | Frankrike | |
8:a | Hans-Peter Kiefer | Tyskland | |
9:a | Perry Grondstra | Holland | |
10 | Rainer Wimmer | Tyskland |
Övriga svenskar Torbjörn Ljunglöv 22, Håkan Dahlman 29 och Monica Stråth 33
Resultat Pre-final
Pre-final
1:a | Martin Hines | England | |
2:a | Lennart Bohlin | Sverige | |
3:a | Phil Glencross | England | |
4:a | Paul V Pedersen | Danmark | |
5:a | Paul Gudel | Schweiz | |
6:a | Derek Irving | Sydafrika | |
7:a | Perry Grondstra | Holland | |
8:a | Reg Gange | England | |
9:a | Tim Parrot | England | |
10 | Michael Jansson | Sverige |
Övriga svenskar Håkan Dahlman 17, Bobo Westman 19 och Monica Stråth bröt
Resultat Grand Finale
Lennart startar från Pole och leder i två varv då svetsningen på motordrevet går sönder och får därmed bryta racet. Bäste svensk Mikael Jansson på 7:e plats och Håkan Dahlman på 8:plats.
Monica Stråth, Martin Hines, Reg Gange och Roger Goff fick bryta av olika anledningar.
1:a | Perry Grondstra | Holland | |
2:a | Derek Irving | Sydafrika | |
3:a | Paul Gudel | Tyskland | |
4:a | Torijer Kleppe | Norge | |
5:a | Phill Glencross | England | |
6:a | Derek Rodgers | England | |
7:a | Mikael Jansson | Sverige | |
8:a | Håkan Dahlman | Sverige | |
9:a | Eric Gassin | Frankrike | |
10 | Peter Tschanz | Tyskland |
Ställning i VM efter 2 deltävlingar
1:a | Perry Grondstra | Holland | 25 | |
2:a | Derek Rodgers | England | 19 | |
3:a | Paul Gudel | Schweiz | 18 | |
4:a | Derek Irving | Sydafrika | 17 | |
5:a | Torijer Kleppe | Norge | 15 | |
6:a | Paul V Pedersen | Danmark | 15 | |
7:a | Hans-Peter Kiefer | Tyskland | 9 | |
8:a | Phil Glencross | England | 8 | |
9:a | Brian Heery | England | 7 | |
10 | Mikael Jansson | Sverige | 6 |
Övriga svenskar Håkan Dahlman 11, Lennart har brutit båda racen, Martin Hines har 1 poäng och Monica, Bobo och Torbjörn har inga poäng.
27-28 juli SM Stockholm Järfälla banan
Detta race var fyllt av motorhaverier, krockar och avåkningar. Lennart fick bryta förfinalen efter att ha krokat ihop med en annan deltagare, likaså Håkan Dahlman som fick stopp. Michael Jansson vann och ledde från start till mål .
I finalen på 22 varv på den 850 m långa banan var det också turbulent med påkörningar och motorstopp. Lennart och Håkan startade sist men jobbade sig upp till etta och tvåa i mål med Åke Brandin som fyra efter att ha voltat sista varvet -men kunde knuffa sin kart över mållinjen som trea. I och med att alla som var varvade togs av banan var det bara tre kvar i mål.
Resultat SM
1:a | Håkan Dahlman | Järfälla MK | ||
2:a | Lennart Bohlin | Järfälla MK | ||
3:a | Åke Brandin | Kalmar MK | ||
4:a | Leif Lundqvist | SMK Västerås | ||
5:a | Gun-Gun Malm | Järfälla MK | ||
6:a | Per-Arne Lundqvist | Toarps MK | ||
9-11 aug England Silverstone GP VM deltävling 3
Se filmer 1985 Silverstone Grand Prix Superkart World Championship Lennart Bohlin |
Resultat kval
1:a | Lennart Bohlin | Zip GP/Russel Rotax | Sweden | 1.30,87 |
2:a | Derek Rodgers | Zip/Russel Rotax | England | 1.31,23 |
3:a | Martin Hines | Zip/Hermetite Rotax | England | 1.31,64 |
4:a | Dave Buttigieg | Zip/Rotax | England | 1.31,69 |
5:a | Roger Goff | Zip/Goff Rotax | England | 1.32,34 |
6:a | Sandy Dalgarno | Zip GP/Rotax | England | 1.32,43 |
7:a | Paul Gudel | Kart/Rotax | Schweiz | 1.32,47 |
8:a | Phill Glencross | Zip GP/Russel Rotax | England | 1.32,62 |
9:a | Brian Herry | Zip/WPT Rotax | England | 1.32,72 |
10 | Chris Willey | Zip/Yamaha | England | 1.32,84 |
11 | Torijer Kleppe | Dino/Russel Rotax | Norway | 1.33,04 |
12 | Stuart Ziemelis | Zip GP/SRS Rotax | England | 1.33,06 |
13 | Reg Gange | Zip GP/Hermetite Rotax | England | 1.33,32 |
14 | Richard Dean | Zip/Rotax | England | 1.33,36 |
15 | Paul V Pedersen | PVP/PVP Rotax | Danmark | 1.33,38 |
16 | Tim Parrot | Zip GP/Russel Rotax | England | 1.33,44 |
17 | Rob Kerkhoven | Zip GP/Rotax | England | 1.33,48 |
18 | Eric gassin | Nissag/Rotax | Frankrike | 1.33,50 |
Övriga svenskar 26 Bobo Westman 1.35,43, 31 Mickael Jansson 1.35,95. Kom ej till start Håkan Dahlman och Per-Erik Wikström.
Kval-race
Lennart startar i Pole i kval grupp A+B.
Derek Rodgers vinner före Lennart och Rob Kerkhoven, Mikael crashar i Woodcote där det går över 200 km/t efter kontakt med Derek Irving Sydafrika, Roger Goff bryter med motorproblem och Phill Glencross bryter – tappar ett hjul.
Lennart startar i Pole i kval grupp A+C
Tim Parrot vinner före Martin Hines och Steve Styring. Reg Gange kör av och kolliderar med halmbalar, Lennart, Sandy Dalgarno och Brian Herry kör ihop i Copse och bryter.
Derek Rodgers startar i Pole i kval grupp B+C
Roger Goff vinner före Brian Herry och Rob Kerkhoven. Bryter gör Bobo och Phill Glencross.
Martin Hines startar Pole i Pre-final
Lennart startar från ruta 28. Kollision mellan Reg Gange, Carsten Rausche, Gleen George och Dick Curran som alla bryter.
Resultat Pre-final
1:a | Derek Rodgers | England | ||
2:a | Tim Parrot | England | ||
3:a | Steve Styring | England | ||
4:a | Paul V Pedersen | Danmark | ||
5:a | Rob kerkhoven | England | ||
6:a | Martin Hines | England | ||
7:a | Richard Dean | England | ||
8:a | Lennart Bohlin | Sverige | ||
9:a | Dave Buttigieg | England | ||
10 | Stephan Gill | England |
Silverstone Grand Final
Derek Rodgers startar Pole med Tim Parrot, Steve Styring och Paul V Pedersen i första ledet.
Lennart startar i tredje ledet på ruta 8.
1:a | Paul V Pedersen | Danmark | 13.55,05 |
2:a | Lennart Bohlin | Sweden | 13.55,30 |
3:a | Derek Rodgers | England | 13.55,47 |
4:a | Martin Hines | England | 13.55,67 |
5:a | Sandy Dalgarno | England | 13.59,13 |
6.a | Torijer Kleppe | Norwav | 14.8,98 |
7:a | Richard Dean | England | 14.9,47 |
8:a | Stuart Ziemelis | England | 14.9,70 |
9:a | Paul Gudel | Schweiz | 14.9,79 |
10 | Eric Gassin | Frankrike | 14.9,85 |
11 | Perry Grondstra | Holland | 14.9,89 |
12 | Richard Boston | England | 14.10,06 |
13 | Steve Styring | England | 14.11,74 |
Slutresultat av VM
|
17 augusti Mantorp Park NM på långa banan
På bild Lennart med sin mekaniker Egon Elf samt Stefan Bjurselius mekaniker åt managern Thomas Milton på Mantorp. |
Resultat kval 1 + 2
1:a | Paul V Pedersen | Danmark | 1.19,60 | |
2:a | Lennart Bohlin | Sverige | 1.19,91 | |
3:a | Torijer Kleppe | Norge | 1.21,00 | |
4:a | Mickael Jansson | Sverige | 1.21,67 | |
5:a | Lars Grönningen | Danmark | 1.22,42 | |
6:a | Håkan Dahlman | Sverige | 1.24,23 | |
7.a | Torbjörn Kvia | Norge | 1.26,10 | |
8:a | Bjarne Mortensen | Danmark | 1.26,26 | |
9:a | Bobo Westman | Sverige | 1.26,27 | |
10 | Trond Aaege Krosby | Norge | 1.27,32 |
Kvalplacering övriga svenskar 12 Monica Stråth, 13 Torbjörn Ljunglöf, 13 Per Erik Wikström, 19 Nils Ole Öist och 21 Thomas Milton
Lennart vinner två av finalheaten och Paul V Pedersen vinner ett före Lennart.
Monica Stråth gör en strålande insats på den långa och snabba Mantorp banan och slutar total 4:a som näst bästa svenska förare efter Lennart.
Slutresultat Final i Nordiska Mästerskapet
1:a | Lennart Bohlin | Sverige | |
2:a | Paul V Pedersen | Danmark | |
3:a | Lars Grönningen | Danmark | |
4:a | Monica Stråth | Sverige | |
5:a | Torbjörn Ljunglöf | Sverige | |
6:a | Joakim Hellmouth | Sverige | |
7:a | Mickael Jansson | Sverige | |
7:a | Torijer Kleppe | Norge | |
7:a | Trond Aege Krosby | Norge | |
10 | Ib Pedersen | Danmark |
Övriga svenska placeringar 14 Per Erik Wikström, 16 Thomas Milton och 19 Nils Ole Öist,
Datum ? Nobelsvängen Rally Karlskoga
Lennart kör sitt första rally med Hasse Perssons Volvo Amazon – men rallyt pågår inte så länge.
En olycka sker med en avåkning och en av föraren eller kartläsaren omkommer så rallyt blir avlyst.
1985 Sme-Rundan Rally Karlskoga vet inte vem kartläsaren var kanske kan vara Nicke Persson |
1985 Kör Rally i Hasse Perssons Volvo |
Singapore på väg till Australien för tävlingar
27 oktober Australien Melburne BoB Jane T Mart GP
Bob Jane huvudsponsor och banägare stort däcksföretag i Melburne |
Lennart var återigen inbjuden till den Australienska Superkart- serien och sponsrad av Bob Jane T Marts, ett stort däcksföretag i Melburne.
De skulle köra två race plus ett uppvisningsrace på F1 banan i Adelide och avslutningsracet gick på Adelide Internationale AIR Raceway.
Lennart vinner 2 heat samt 3:a i ett heat och står Pole
Resultat Race 1 Final Calder Park Melburne
1:a | Lennart Bohlin | Sweden | 95 | |
2:a | Martin wHines | England | 84 | |
3:a | Phil Glencross | England | 67 | |
4:a | Torijer Kleppe | Norway | 64 | |
5:a | John Hamilton | New Zealand | 51 | |
6a | Paul Stebbing | Australien | 44 | |
7:a | Paul Lawson | Australien | 30 | |
8:a | Brian Herry | England | 23 | |
9:a | Jim Rouse | New Zealand | 22 | |
10 | Chris Lambden | Australien | 20 |
3 november Australien Adelide F1 GP Track
Resultatet på uppvisningsracet ingår inte i serien. Lennart tar starten men snurrar i kurvan före startrakan på en vattensamling så Chris övertar ledningen när de går ut på varv 2. Då kommer det ett monsunregn över banan men Lennart kör ifatt och kör om ledaren på den långa bakrakan. När de går ut på varv 3 är det rödflagg vilket gör att man backar bandet till varv 2 vilket gör att Chris vinner.
1:a | Chris Lambden | Australien | ||
2:a | Lennart Bohlin | Sweden | ||
3:a | ||||
10 november Australien Adelide Internationale AIR Raceway
Monsunregn hela dagen – Lennart vinner heat 1 kommer sedan 10:a samt 5:a i övriga heat |
Barbara Hepworth god vän/ Superkartförare från Australien samt Lennart |
Barbara och Martin Hines |
Egon Elf i diskussion med gänget |
0 Hines Pole, 1 Bohlin och 2 Kleppe |
Egon väntar på startsignal |
I väntan på prisutdelning |
Phill Glencross,Russel Anderson, ?, Steve, Anita Elf, och Eileen Vinnare på Adelide Int Speedway Sandy Dalgarno från Aberdeen |
Resultat Grand Final
1:a | Sandy Dalgarno | England | ||
2:a | Brian Herry | England | ||
3:a | Torijer Kleppe | Norway | ||
4:a | Paul Stebbing | Australien | ||
5:a | Lennart Bohlin | Sweden | ||
6:a | Phill Glencross | England | ||
7:a | Gerard Siebert | Australien | ||
8:a | Simon Kane | Australien | ||
9:a | David Duncombe | Sydafrika | ||
10 | Paul Zazarin | Australien |
Totalt slutresultat Bob Jane T Mart serien
1:a | Lennart Bohlin | Bob Jane T-Mark Zip GP/Anderson Rotax | Sweden | 154 |
2:a | Torijer Kleppe | Dino Racing AUS Dino/Rotax | Norway | 141 |
3:a | Phil Glencross | Zip/Rotax | England | 122 |
4:a | Paul Stebbing | Indoors Cricket Arenas Zip/Rotax | Australien | 119 |
5:a | Martin Hines | Motorcycle World Zip GP/Zip Rotax | England | 110 |
6:a | Sandy Dalgarno | Indoor Cricket Arenas Zip/Rotax | Scottland | 96 |
7:a | Brian Herry | EDR AUS EDR/Rotax | England | 90 |
8:a | Chris Lambden | Dulux Racing Zip/Rotax | Australien | 51 |
John Hamilton | PDL Zip/Rotax | New Zealand | 51 | |
10 | David Duncombe | Performace Wheels EDR/Rotax | Sydafrika | 43 |
Prisutdelning i Stockholm på Grand Hotel – Svensk Mästare 1985 Håkan Dahlman
Kniven och Håkan |
Champ o Harriet |
Mårten o Maggan o Egon |
Thomas Milton o Sissi |
|
Utställning Stockholms Bilsalong med Monica och Lennart som nu skall köra i ett Team 1986
Manager Thomas Milton samt förarna Monica Stråth och Lennart |
Thomas Milton gör återigen ett fantastiskt jobb med att promota Lennart och Monica i Superkart |