EN VÄRLDSMÄSTARES PORTRÄTT 1986
LENNART VILHELM BOHLIN
Monica Stråth och Lennart Bohlin |
PRESENTATION AV 1986 ÅRS TEAM
Här börjar loggan ta form för det nya teamet |
1986 Året då Monica Stråth blev teamkompis med Lennart och med Thomas Milton som manager. Teamorganisationen består av mamma o pappa Stråth med Jan som mekaniker och Lilian som sekreterare. Mats Lundgren och Egon Elf sköter som vanligt Lennarts Superkartar.
Många kanske inte vet – att Monica förutom att hon är en duktig och erfaren racerförare även är utbildad till fordonsmekaniker.
Se film från Lilla Sportspegeln
15 – 16 MARS TEST ENGLAND
Året för Lennart och Monica börjar i England hos Martin Hines på Zip-fabriken för att plocka ihop nya Superkartar till kommande säsong.
Båda förarna med två Superkartar var om något oförutsett skulle hända på deras långa resor till bl.a. Frankrike, Tyskland, Holland och England.
3 – 4 april PRESSVISNING
Efter hemresan från England var det dags för förberedelser till pressvisningen. Thomas Milton hade ordnat med stor uppslutning av press på Ös-We Ring utanför Stockholm där var bl.a. TV-Sporten med Janne Svanlund. Thomas hade också ordnat Trygg Hansa som huvudsponsor (där för övrigt Thomas arbetade som försäkringsmäklare)och Vicks halstabletter. Lennart fick med Televerket bl.a. där både han själv och Egon arbetade. Egon som Lennart chef.
11-12 APRIL LE MANSBANAN I FRANKRIKE VM-DELTÄVLING 1
Lennart kvalade snabbast och vinner både Pre-finalen samt Finalen från start till mål. För Monica går det inte så bra – motorn exploderade i Pre-finalen och i finalen fick hon tekniska problem.
Se film från Le Mans på Sportspegeln
Lennart med Lars-Göran Johansson före start |
Resultat kval | |||
1:a | Lennart Bohlin | Sverige | 1.37.66 |
2:a | Martin Hines | England | 1.38.30 |
3:a | Poul V Petersen | Danmark | 1.38.94 |
4:a | Roger Goff | England | 1.39.52 |
5:a | Robert Owsianny | Tyskland | 1.39.56 |
6:a | Tim Parrot | England | 1.40.14 |
7:a | Derek Roger | England | 1.40.38 |
8:a | Erik Gassin | Frankrike | 1.40.88 |
9:a | Sandy Dalgarno | England | 1.40.94 |
10:a | Pilip Glenncross | England | 1.41.03 |
17:e | Bobo Westman | Sverige | 1.42.85 |
40:e | Monica Stråth | Sverige | 1.46.95 |
58:e | Per-Erik Wikström | Sverige | 1,47.99 |
Resultat final | VM-poäng | ||
1:a | Lennart Bohlin | Sverige | 15 |
2:a | Martin Hines | England | 12 |
3:a | Tim Parrot | England | 10 |
4:a | Poul V Petersen | Danmark | 9 |
5:a | D White | England | 8 |
6:a | Roger Goff | England | 7 |
7:a | Derek Roger | England | 6 |
8:a | Pilip Glenncross | England | 5 |
9:a | Bobo Westman | Sverige | 4 |
10:a | Sandy Dalgarno | England | 3 |
11:a | Robert Owsianny | Tyskland | 2 |
12:a | Lars Grönning | Danmark | 1 |
28:e | Monica Stråth | Sverige | |
34:e | Per-Erik Wikström | Sverige |
Resultat Pre-final | |||
1:a | Lennart Bohlin | Sverige | |
2:a | Martin Hines | England | |
3:a | Erik Gassin | Frankrike | |
4:a | Derek Roger | England | |
4:a | Paul V Pedersen | Danmark | |
13:e | Bobo Westman | Sverige | |
46:e | Monica Stråth | Sverige | |
47:e | Per-Erik Wikström | Sverige |
3-4 MAJ MANTORP PARK EM-DELTÄVLING 1
Denna tävling började som vanligt bra och Lennart var snabbast i kvalet. Sedan ville det sig inte – allt började krångla från tändningsproblem till motorhaveri och Lennart fick bryta finalen på sista varvet i ledning. Monica Stråth däremot gjorde ett kanonrace och slutade 6:a mycket bra gjort!
|
Mike Jansson dök upp som Gubben i lådan och körde ifrån hela gänget
|
|
|
|
Slutresultat träning | Tid | |
1:a | Lennart Bohlin | 1.19.12 |
2:a | Poul V Petersen | 1.19.85 |
3:a | Martin Hines | 1.20.71 |
4:a | Roger Goff | 1.20.92 |
5:a | Philip Glencross | 1.21.31 |
6:a | Rob Kerkhoven | 1.22.21 |
7:a | Mikael Jansson | 1.22.27 |
11:a | Monica Stråth | 1.24.05 |
Resultat final EM-deltävling 1 | Tid | Poäng | ||
1:a | Mikael Jansson | Sverige | 20.32.58 | 15 |
2:a | Martin Hines | England | 20.33.06 | 12 |
3:a | Lars Grönning | Danmark | 20.39.75 | 10 |
4:a | Philip Glencross | England | 20.50.03 | 9 |
5:a | Sandy Delgarno | England | 21.13.74 | 8 |
6:a | Monica Stråth | Sverige | 21.18.92 | 7 |
7:a | Uffe Pettersson | Sverige | 21.19.18 | 6 |
8:a | Peter Tschanz | Schweiz | 21.31.71 | 5 |
9:a | Robert Owsianny | Tyskland | 15 varv | 4 |
10:a | Gun Gun Malm | Sverige | 15 varv | 3 |
11:a | Michael Buus | Sverige | 15 varv | 2 |
12:a | Ib Pedersen | Danmark | 14 varv | 1 |
Se hela resultatlistan i slutet
26 MAJ EN STOR DAG – LENNART FICK PRINS BERTILS GULDMEDALJ
Lennart får inbjudan till KAKs årsmöte med prisutdelningar och galamiddag. Prins Bertil delade ut sin Guldmedalj till Lennart för VM-titeln i Superkart samt övriga stora internationella framgångar. Samtidigt fick en inte helt okänd Per Gunnar Gyllenhammar sin, för sitt bilbyggande på Volvo Personvagnar. Det var mycket festligt och Prins Bertil och Prinsessan Lilian var som vanligt mycket trevliga och omtänksamma.
29 MAJ DONNINGTON PARK ENGLAND EM-DELTÄVLING 2
I denna tävling ingick även Martyn Merritt Memorial som tragiskt omkom i ett tidigare race. Lennart är tvåa i kvalet efter Martin Hines. Vinner sedan Pre-finalen före Martin efter en hård fight i hela racet. Lennart står Pole i finalen där Derek Rodgers tar starten men Tim Parrott leder efter första varvet på varv 4 leder Lennart men hårt uppvaktad av Derek Rodgers – men vinner finalen med 6 sekunder.
Film här från Donnington
Resultat kval | |||
1:a | Martin Hines | England | 1.12.9 |
2:a | Lennart Bohlin | Sverige | 1.13.0 |
3:a | Tim Parrot | England | 1.13.5 |
4:a | Derek Rodgers | England | 1.14.0 |
5:a | Duncan White | England | 1.14.1 |
17:e | Mikael Jansson | Sverige | 1.15.8 |
18:e | Håkan Dahlman | Sverige | 1.16.0 |
Resultat pre-final | ||
1:a | Lennart Bohlin | Sverige |
2:a | Martin Hines | England |
3:a | Tim Parrot | England |
4:a | Derek Rodgers | England |
5:a | Duncan White | England |
Resultat final | ||
1:a | Lennart Bohlin | Sverige |
2:a | Derek Rodgers | England |
3:a | Martin Hines | England |
4:a | Poul V Petersen | Danmark |
5:a | Richard Dean | England |
11:e | Håkan Dahlman | Sverige |
13:e | Mikael Jansson | Sverige |
Totalpoäng efter EM-deltävling 2
1:a | Martin Hines | 12 | 10 | 22 |
2:a | Lennart Bohlin | 0 | 15 | 15 |
3:a | Mikael Jansson | 15 | 0 | 15 |
4:a | Philip Glencross | 9 | 6 | 15 |
5:a | Derek Rodgers | 0 | 12 | 12 |
6:a | Lars Grönning | 10 | 0 | 10 |
7:a | Poul V Petersen | 0 | 9 | 9 |
8:a | Richard Dean | 0 | 8 | 8 |
1 JUNI JYLLANDS RING DANMARK NORDISKA MÄSTERSKAPET
Här blev det som vanligt en hård strid mellan Poul V Petersen som var kvalsnabbast – före Lennart. Poul V vann även Pre-final över Lennart med 10 sek. Lennart byter Superkart till finalen där de båda byter plats i ledningen flera gånger – men Lennart vinner till slut med en halvmeter. Monica Stråth kämpar hårt med Håkan Dahlman om Bronspengen i NM och lyckas ta den efter att Håkans bakaxellager skurit.
RESULTAT NORDISKA MÄSTERSKAPET
1:a | Lennart Bohlin | Sverige |
2:a | Poul V Petersen | Danmark |
3:a | Monica Stråth | Sverige |
4:a | Bobo Westman | Sverige |
5:a | Keld Pedersen | Danmark |
8:a | Peter Garpfalk | Sverige |
15:e | Håkan Dahlman | Sverige |
21:e | Torbjörn Ljunglöv | Sverige |
Se hela resultatlistan längst bak
9 AUGUSTI SILVERSTONE ENGLAND EM-DELTÄVLING 3
Lennart startar tvåa i EM Pre-final och ligger fyra efter ett varv. Jagar snart ikapp ledaren Tim Parrott och smiter förbi genom Woodcotekurvan och vinner med minsta möjliga marginal. Står därmed i Pole i finalen där ett märkligt fenomen inträffar, luften var full av flugor vilket visade sig bli ett problem att se. Visiret kläggade igen, Lennart ligger tvåa efter Roger Goff efter första varvet. Efter halva racet tar Martin Hines ledningen (efter ha blivit biten av en någon typ av fluga), men Lennart kör om Hines och går upp i ledningen när motorn börjar tappa effekt och Lennart måste bryta med skuren kolv. Vinner gör Roger Goff efter en hård fight med Wade Nelson från Sydafrika.
Kvaltider från träning 1 och 2
1:a | Roger Goff | England | 1.30.18 |
2:a | Lennart Bohlin | Sverige | 1.30.42 |
3:a | Martin Hines | England | 1.30.55 |
4:a | Ian Shaw | England | 1.30.59 |
5:a | Tim Parrot | England | 1.30.62 |
6:a | Poul V Petersen | Danmark | 1.30.90 |
7:a | Philip Glencross | England | 1.31.45 |
8:a | Wade Nelson | Sydafrika | 1.31.58 |
9:a | Torgjer Kleppe | Norge | 1.31.73 |
10:a | Sandy Dalgarno | England | 1.31.88 |
18:e | Håkan Dahlman | Sverige | 1.33.69 |
21:e | Bobo Westman | Sverige | 1.34.35 |
22:e | Monica Stråth | Sverige | 1.34.75 |
38:e | Torbjörn Ljunglöv | Sverige | 1.40.51 |
47:e | Peter Woodgate | Australien | 1.49.13 |
Resultat pre-final
1:a | Lennart Bohlin | Sverige |
2:a | Tim Parrot | England |
3:a | Martin Hines | England |
4:a | Philip Glencross | England |
5:a | Torgjer Kleppe | Norge |
6:a | Wade Nelson | Sydafrika |
7:a | Poul V Petersen | Danmark |
8:a | Roger Goff | England |
9:a | Sandy Dalgarno | England |
10:a | Dick Curran | England |
15:e | Monica Stråth | Sverige |
Bröt gjorde Bobo Westman, Håkan Dahlman och Torbjörn Ljunglöv |
Final EM-deltävling 3
1:a | Roger Goff | England |
2:a | Wade Nelson | Sydafrika |
3:a | Philip Glencross | England |
4:a | Torgjer Kleppe | Norge |
5:a | Martin Hines | England |
6:a | Tim Parrot | England |
13:e | Monica Stråth | Sverige |
18:e | Bobo Westman | Sverige |
EM Slutställning
1:a | Martin Hines | England | Zip Bandit /Rotax |
2:a | Philip Glencross | England | Zip Bandit/ Rotax |
3:a | Mikael Jansson | Sverige | Zip Bandit /Rotax |
Lennart Bohlin | Sverige | Zip Bandit/Anderson Rotax | |
Roger Goff | England | Zip Bandit /Rotax | |
6:a | Tim Parrot | England | Kel Zip/Anderson Rotax |
7:a | Derek Rodgers | England | Zip/Anderson Rotax |
Wade Nelson | Sydafrika | Dino/Anderson Rotax | |
9:a | Lars Grönning | Danmark | PVP/Rotax |
15:e | Monica Stråth | Sverige | Zip Bandit /Rotax |
16:e | Uffe Peterson | Sverige | Zip Bandit /Rotax |
22:e | Gun Gun Malm | Sverige | Zip Bandit /Rotax |
25:e | Håkan Dahlman | Sverige | Zip Bandit /Rotax |
10 AUGUSTI SILVERSTONE BRITISH SUPERKART GRAND PRIX VM DELTÄVLING 2
Då det var dags för Pre-final i VM, halva bansträckningen var blöt. Efter fyra varv leder Wade Nelson före Tim Parrot och Lennart. Wade tar hem segern i racet. När VM-finalen skulle starta beordras det på regndäck för samtliga. Efter första varvet leder Ian Shaw före Martin Hines och Wade Nelson, Lennart ligger på fjärdeplats. Wade Nelson vinner klart före Poul V Petersen och Lennart slutar på en sjundeplats efter att nästan tagit sig förbi norrmannen Torijer Kleppe.
Det hade betytt VM-guld i slutändan.
1:a | Wade Nelson | Sydafrika |
2:a | Tim Parrot | England |
3:a | Poul V Petersen | Danmark |
4:a | Lennart Bohlin | Sverige |
5:a | Ian Shaw | England |
6:a | Martin Hines | England |
19:e | Monica Stråth | Sverige |
31:e | Torbjörn Ljunglöv | Sverige |
36:e | Bobo Westman | Sverige |
Håkan Dahlman bröt |
VM STÄLLNING TOTALT EFTER 2 TÄVLINGAR
1:a | Lennart Bohlin | Sverige |
2:a | Martin Hines | England |
3:a | Poul V Petersen | Danmark |
4:a | Tim Parrot | England |
5:a | Roger Goff | England |
6:a | Wade Nelson | Sydafrika |
9:e | Bobo Westman | Sverige |
19:e | Monica Stråth | Sverige |
18 AUGUSTI MANTORP PARK
Lennart vann och Monica Stråth slutade på en jättefin fjärde plats.
Resultat
1:a | Lennart Bohlin | Sverige |
2:a | Poul V Petersen | Danmark |
3:a | Lars Grönning | Danmark |
4:a | Monica Stråth | Sverige |
5:a | Torbjörn Ljunglöv | Sverige |
6:a | Joakim Hellmut | Sverige |
7:a | Torgjer Kleppe | Norge |
8:a | Trond Aage Krosby | Norge |
9:a | Mikael Jansson | Sverige |
10:e | Ib Pedersen | Danmark |
22-24 AUGUSTI NÜRBURGRING ADAC SUPERKART GRAND PRIX VM-FINAL
Lennart missar här VM-titeln efter att ha blivit påkörd av Tim Parrott i finalen när han låg på andra plats. Kör sedan upp sig igen till en fjärde plats men hade behövt komma tre för att ta titeln igen. Finalen gick i regn Poul V Petersen tar ledningen och är Världsmästare ända till sista varvet då ett tändstift går sönder och Wade Nelson som ligger tvåa får segern. Vilket innebar att han vann VM totalt på samma poäng som Lennart snacka om flyt för Wade och otur för Lennart. Martin Hines kunde också kört hem VM-titeln men han hade ingen bra dag.
Film från Ringen
Text bild |
Vårt hotell inför VM finalen på Nürburgring |
Relax före den stora VM finalen |
Egon Elf lagar mat |
Tidsträning kval
1:a | Poul V Petersen | Danmark | 1.45.09 |
2:a | Tim Parrot | England | 1.45.13 |
3:a | Wade Nelson | Sydafrika | 1.45.46 |
4:a | Lennart Bohlin | Sverige | 1.45.86 |
5:a | Philip Glencross | England | 1.46.02 |
6:a | Martin Hines | England | 1.46.10 |
7:a | Lars Grönning | Danmark | 1.47.05 |
8:a | Erik Gassin | Frankrike | 1.48.10 |
9:a | Derek Rodgers | England | 1.48.16 |
10:e | Håkan Dahlman | Sverige | 1.48.40 |
11:e | Roger Goff | England | 1.48.63 |
12:e | Bobo Westman | Sverige | 1.49.43 |
16:e | Reg Gange | England | 1.50.30 |
19:e | Monica Stråth | Sverige | 1.51.54 |
Pre-final Superkart Grand Prix
1:a | Poul V Petersen | Danmark |
2:a | Roger Goff | England |
3:a | Wade Nelson | Sydafrika |
4:a | Lennart Bohlin | Sverige |
5:a | Philip Glencross | England |
6:a | Tim Parrot | England |
7:a | Håkan Dahlman | Sverige |
8:a | Monica Stråth | Sverige |
9:a | Martin Hines | England |
10:e | Michael Buus | Danmark |
11:e | Erik Gassin | Frankrike |
Final
1:a | Wade Nelson | Sydafrika |
2:a | Tim Parrot | England |
3:a | Philip Glencross | England |
4:a | Lennart Bohlin | Sverige |
5:a | Roger Goff | England |
6:a | Monica Stråth | Sverige |
7:a | Lars Grönning | Danmark |
8:a | Martin Hines | England |
9:a | Erik Gassin | Frankrike |
12:e | Bobo Westman | Sverige |
16:e | Torbjörn Ljunglöv | Sverige |
Slutresultat VM
1:a | Wade Nelson | Sydafrika | 30 |
2:a | Lennart Bohlin | Sverige | 30 |
3:a | Tim Parrot | England | 27 |
4:a | Martin Hines | England | 26 |
5:a | Roger Goff | England | 23 |
6:a | Poul V Petersen | Danmark | 21 |
7:a | Philip Glencross | England | 15 |
8:a | Ian Shaw | England | 10 |
9:a | Bobo Westman | Sverige | 9 |
10:e | Duncan White | England | 8 |
11:e | Monica Stråth | Sverige | 7 |
18 SEPTEMBER SÖDERTÄLJE TUVÄNGEN OCH NOSTALGIRACET
Lennart som startade med sin SM-vinnande Invader/Bultaco 250cc från 1969 med hjälpföraren Peter Garpfalk och ekipaget slutade på fjärde plats totalt med 14 startande kartar. Det var spridda skurar med regn under dagen men regndäck var inte tillåtet för att göra det lite mer spännande. Helt outstanding var Thomas Benselfeldt och vann fyra av sina heat, för avbytaren Göran Helmuth gick det inte lika bra men deras totala poäng räckte till totalseger.
Resultat totalt i nostalgiracet
1:a | Thomas Benselfeldt/Göran Helmu | Järfälla MK |
2:a | Bo Tingström/Bngt Johansson | Södertälje KRC |
3:a | Lars Axelsson | Södertälje KRC |
4:a | Lennart Bohlin/Peter Garpfalk | Järfälla MK/ Södertälje KRC |
5:a | Christer Johansson | Järfälla MK |
6:a | Jörgen Ågren/Tommy Mårtensson | Järfälla MK |
7:a | Gun Gun Malm/Bobo Westman | Järfälla MK |
HÄR AVSLUTAS DEN EUROPEISKA SÄSONGEN OCH NU BÄR DET AV TILL AUSTRALIEN
19 OKTOBER CALDER PARK MELBURNE
Lennart hade fått en inbjudan till Australien med allt betalt för att köra serien ”Superkart International Challenge” med start på Calder Park i Melburne. Därefter Formel 1 banan i Adelaide som förrace till F1 GP och finalen gick på Adelaide Internationale Raceway. Calder Park Melburne ägs av Bob Jane T Marts ett stort däcksföretag som är Lennarts sponsor.
Film från Calder Park
Lennart tar starten från Pole före Chris Lambden |
Resultat heat 1 Calder Park Australien
1:a | Lennart Bohlin | Sverige |
2:a | Paul Zazryn | Australien |
3:a | John Lawson | Australien |
4:a | Chris Lambden | Australien |
5:a | Paul Lawson | Australien |
6:a | Paul Stebbing | Australien |
7:a | Peter Boskemper | Australien |
8:a | Darryl Belskyj | Australien |
9:a | Gerard Sibert | Australien |
10:a | Les May | Australien |
Fastest Lap Lennart Bolin 58.86
Resultat heat 2 Calder Park
1:a | Lennart Bohlin | Sverige |
2:a | Paul Zazryn | Australien |
3:a | Chris Lambden | Australien |
4:a | Peter Boskemper | Australien |
5:a | Paul Stebbing | Australien |
6:a | Gerard Sibert | Australien |
7:a | Les May | Australien |
8:a | Colin Thompson | Australien |
9:a | Darryl Belskyj | Australien |
10:a | Ross Gray | Australien |
Fastest Lap Lennart Bohlin 58.62
Resultat efter Calder Park
1:a | Lennart Bohlin | Sverige |
2:a | Paul Zazryn | Australien |
3:a | Chris Lambden | Australien |
4:a | Peter Boskemper | Australien |
5:a | John Lawson | Australien |
6:a | Paul Stebbing | Australien |
7:a | Gerard Sibert | Australien |
8:a | Paul Lawson | Australien |
9:a | Les May | Australien |
10:a | Darryl Belskyj | Australien |
23-26 OKTOBER FOSTERS FORMULA ONE GRAND PRIX ADELAIDE
Vädret var nyckfullt och det hade regnat mycket så banan var blöt på vissa ställen. Lennart står Pole och tar starten men när han går in i sista kurvan före start och mål är det en vattensamling och Lennart gör en 360 gradare, Chris Lambden som låg tvåa smiter förbi. Jakten börjar på ledaren och när de går ut på varv två vräker regnet ner. På den långa bakrakan lägger sig Lennart precis vid betongmuren ifall att det skulle vattenplana, då kunde det vara bra att ta stöd mot muren. Kör om Chris som leder men då hade racet redan rödflaggats och man räknar bakåt ett varv när man korar segraren så tävlingen blev endast två varv varav ett räknades.
Chris Lambden sitter i skuggan och vilar |
Lennart på de första kvalvarven på GP banan |
Stilstudie på Lennart |
Lennarts huvudsponsor var Husqvarna detta år |
Lennart tar Pole 1.545.4 med nästan en sekund |
Kvalresultat
1:a | Lennart Bohlin | Sverige | 1.42.8 |
2:a | Chris Lambden | Australien | 1.43.5 |
3:a | Paul Zazryn | Australien | 1.45.4 |
4:a | John Lawson | Australien | 1.46.3 |
5:a | Darryl Belskyj | Australien | 1.47.0 |
6:a | Bruce Williams | Australien | 1.48.3 |
7:a | Paul Stebbing | Australien | 1.48.4 |
8:a | Barry Thomas | Australien | 1.49.4 |
9:a | Peter Boskemper | Australien | 1.50.4 |
10:a | Barbara Hepworth | Australien | 1.50.6 |
Final resultat efter 2 varv av 8 pga ösregn och rödflagg
1:a | Chris Lambden | Australien |
2:a | Lennart Bohlin | Sverige |
3:a | Paul Zazryn | Australien |
4:a | Paul Stebbing | Australien |
5:a | Bruce Williams | Australien |
6:a | John Lawson | Australien |
7:a | Gerard Sibert | Australien |
8:a | Peter Boskemper | Australien |
9:a | Paul Hillman | Australien |
10:a | Darryl Belskyj | Australien |
1-2 NOVEMBER ADELAIDE INTERNATIONALE RACETRACK FINAL SUPERKART SERIEN
Finalen gick i strålande väder och Lennart vann alla sina tre kvalheat samt finalen överlägset. Tyvärr hittar Lennart bara en tidningsartikel där endast detta stod.
1:a Lennart Bohlin Sweden
Lennart och Peter Woodgate
Slutresultat från Australienserien
1:a | Lennart Bohlin | Sverige | 2807 |
2:a | Chris Lambden | Australien | 1440 |
3:a | Paul Zazryn | Australien | 1417 |
4:a | John Lawson | Australien | 1257 |
5:a | Gerard Sibert | Australien | 955 |
6:a | Barbara Hepworth | Australien | 490 |
7:a | Les May | Australien | 489 |
8:a | Paul Stebbing | Australien | 391 |
9:a | Darryl Belskyj | Australien | 372 |
10:a | Peter Woodgate | Australien | 324 |
Lennart hos bekanta och skall surfa
Lennart lovade att vinna VM i år men föll på mållinjen – med samma poäng som Wade Nelson som vann – turen är inte alltid på hans sida
HÄR LIGGER ALLA RESULTATLISTOR FRÅN 1986
11-12 APRIL LE MANS VM 1
Kval |
Pre Final |
VM efter 1 race |
Kval |
Final |
3-4 MAJ RESULTAT TRÄNING MANTORP PARK
3-4 MAJ FINAL EM DELTÄVLING 2 MANTORP PARK
29 MAJ DONNINGTON EM-2
Träning 1+2 |
Pre final incident reports |
Final incident Reports |
Mantorp och Donington |
Pre-final |
Final |
2nd round Points |
1 JUNI NORDISKA MÄSTERSKAPET JYLLANDS RING DANMARK
9 AUGUSTI SILVERSTONE DAILY EXPRESS TROPHY RACE EM SUPERKART
Kval 1+2 |
10 AUGUSTI SILVERSTONE BRITISH SUPERKART GRAND PRIX PRE-FINAL VM
VM Pre Final |
VM efter 2 tävlingar |
VM Final |
18 AUGUSTI MANTORP PARK
22-24 AUGUSTI NÜRBURGRING VM-FINAL
Träning 1+2 |
Final |
Pre-Final |
18 SEPTEMBER SÖDERTÄLJE
19 OKTOBER CALDER PARK
Final |
Kval |
23-26 OKTOBER FOSTERS FORMULA ONE GRAND PRIX ADELAIDE
1-2 NOVEMBER ADELIDE INT
Adelide Final Röd flaggat |
Totalt efter 3 race |